Официальные отзывы и благодарственные письма о нашей работе


В рекламных блоках (для резидентов РБ):
Дни недели | Временной интервал |
Стоимость за 1 мин., BYN с НДС |
понедельник- пятница | 6:00 -7:00, 20:00 + | 28,00 |
7:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 17:00 - 20:00 | 81,00 | |
10:00 - 12:00, 14:00 - 17:00 | 57,00 | |
суббота-воскресенье | 6:00 - 9:00, 20:00 + | 22,00 |
9:00 - 10:00, 15:00 - 20:00 | 43,00 | |
10:00 - 15:00 | 57,00 |
Устная информация вне рекламных блоков:
Дни недели | Временной интервал |
Стоимость за 1 мин., BYN с НДС |
понедельник- пятница | 7:00 - 7:59, 21:00 - 22:59 | 55,00 |
8:00 - 9:59, 17:00 - 18:59 | 90,00 | |
10:00 - 16:59, 19:00 - 20:59 | 75,00 | |
суббота-воскресенье | эфирные сутки | 55,00 |
Прим.: хронометраж определяется исходя из нормы 1 слово = 1 секунда.
В партнерских программах:
Партнерские номинации | Стоимость за 1 мин., BYN с НДС | |
«Партнер начала/середина/окончание часа» | 65,00 | |
«Партнер выпуска новостей» | ||
«Партнер прогноза погоды» | ||
«Партнер расширенного прогноза погоды» | ||
Гость в студии | ||
«Партнер рубрики/шоу/программы/ авторской программы» | 50,00 |
Сезонные коэффициенты:
Скидки для белорусских производителей - в зависимости от заявленного бюджета до 35%.