Официальные отзывы и благодарственные письма о нашей работе


Стоимость размещения рекламы:
(тариф от 01.10.2021 г.)
Программа (временной интервал) |
Стоимость 1 мин. бел.руб. с НДС |
ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА | |
06:00 - 07:00 | 10,00 |
07:00 - 08:00 | 40,00 |
08:00 - 09:00 | 40,00 |
09:00 - 10:00 | 80,00 |
10:00 - 11:00 | 80,00 |
11:00 - 12:00 | 120,00 |
12:00 - 13:00 | 120,00 |
13:00 - 14:00 | 100,00 |
14:00 - 15:00 | 100,00 |
15:00 - 16:00 | 80,00 |
16:00 - 17:00 | 80,00 |
17:00 - 18:00 | 100,00 |
18:00 - 19:00 | 160,00 |
19:00 - 20:00 | 160,00 |
20:00 - 21:00 | 180,00 |
21:00 - 22:00 | 180,00 |
22:00 - 23:00 | 160,00 |
23:00 - 24:00 | 100,00 |
00:00 - 01:00 | 70,00 |
СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ | |
06:00 - 07:00 | 10,00 |
07:00 - 08:00 | 40,00 |
08:00 - 09:00 | 40,00 |
09:00 - 10:00 | 120,00 |
10:00 - 11:00 | 140,00 |
11:00 - 12:00 | 180,00 |
12:00 - 13:00 | 200,00 |
13:00 - 14:00 | 200,00 |
14:00 - 15:00 | 160,00 |
15:00 - 16:00 | 160,00 |
16:00 - 17:00 | 160,00 |
17:00 - 18:00 | 160,00 |
18:00 - 19:00 | 180,00 |
19:00 - 20:00 | 180,00 |
20:00 - 21:00 | 200,00 |
21:00 - 22:00 | 200,00 |
22:00 - 23:00 | 160,00 |
23:00 - 24:00 | 80,00 |
00:00 - 01:00 | 70,00 |
Действуют сезонные коэффициенты:
Месяц | Сезонный коэффициент |
январь* | 0,70 |
февраль* | 0,90 |
март | 1,15 |
апрель | 1,15 |
май | 1,10 |
июнь | 1,00 |
июль* | 0,80 |
август* | 0,80 |
сентябрь | 1,15 |
октябрь | 1,15 |
ноябрь | 1,20 |
декабрь | 1,20 |
* Понижающий сезонный коэффициент не применяется при размещении рекламной информации, анонсирующей культурные, музыкальные, спортивные мероприятия.